International Return Cost
For your ease, the table below outlines return costs according to country.
| Country | Cost To Return |
| United States | 35 USD |
| United Kingdom | 26 GBP |
| Canada | 45 CAD |
| New Zealand | 25 NZD |
| United Arab Emirates | 245 AED |
| Germany | 25 EUR |
| Switzerland | 20 CHF |
| Sweden | 200 SEK |
| Netherlands | 25 EUR |
| France | 25 EUR |
| Italy | 25 EUR |
| Ireland | 25 EUR |
| Singapore | 35 SGD |
| Norway | 270 NOK |
| Denmark | 175 DKK |
| Poland | 85 PLN |
| Spain | 25 EUR |
| Belgium | 25 EUR |
| Hong Kong | 210 HKD |
| Mexico | 450 MXN |
| Israel | 210 ILS |
| Taiwan | 850 TWD |
| Japan | 4500 JPY |
| Czech Republic | 550 CZK |
| Korea (South) | 40000 KRW |
| Saudi Arabia | 251 SAR |
| Malaysia | 80 MYR |
| Moldova | 1000 MDL |
| Bahrain | 24.5 BHD |
| Jordan | 47.5 JD |
| Kuwait | 20.5 KD |
| Qatar | 245 QR |
| Oman | 26 OMR |
| ROEU | 40 AUD |
| ROW | 40 AUD |




