International Return Cost
For your ease, the table below outlines return costs according to country.
| Country | Cost To Return |
| United States | 12 USD |
| United Kingdom | 10 GBP |
| Canada | 21 CAD |
| New Zealand | 27 NZD |
| United Arab Emirates | 51 UAE |
| Germany | 13 EUR |
| Switzerland | 12 CHF |
| Sweden | 144 SEK |
| Netherlands | 13 EUR |
| France | 13 EUR |
| Italy | 13 EUR |
| Ireland | 13 EUR |
| Singapore | 21 SGD |
| Norway | 96 NOK |
| Denmark | 154 DKK |
| Poland | 13 PLN |
| Spain | 13 EUR |
| Belgium | 55 EUR |
| Hong Kong | 282 HKD |
| Mexico | 125 MXN |
| Israel | 51 ILS |
| Taiwan | 485 TWD |
| Japan | 2358 JPY |
| Czech Republic | 315 CZK |
| Korea (South) | 22372 KRW |
| Saudi Arabia | 76 SAR |
| Malaysia | 53 MYR |




